Mise en ligne le 15 novembre 2004
RÉFORME DE LA NOTATION : BARÈME 2005
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Échelons | Note pivot | Durée moyenne dans l’échelon |
---|---|---|
7ème échelon | 17,00 | |
6ème échelon | 16,75 | 4 ans |
5ème échelon | 16,50 | 3 ans |
4ème échelon | 16,25 | 3 ans |
3ème échelon | 16,00 | 2 ans 6 mois |
2ème échelon | 15,75 | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 15,50 | 2 ans |
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Échelons | Note pivot | Durée moyenne dans l’échelon |
---|---|---|
8ème échelon | 16,50 | |
7ème échelon | 16,25 | 4 ans |
6ème échelon | 16,00 | 3 ans |
5ème échelon | 15,75 | 3 ans |
4ème échelon | 15,50 | 2 ans 6 mois |
3ème échelon | 15,25 | 2 ans |
2ème échelon | 15,00 | 2 ans |
1er échelon | 14,75 | 1 an 6 mois * |
* échelon à durée fixe : aucune bonification ne peut être attribuée, la durée indiquée ne pouvant pas être réduite.
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Échelons | Note pivot | Durée moyenne dans l’échelon |
---|---|---|
13ème échelon | 16,00 | |
12ème échelon | 15,75 | 4 ans |
11ème échelon | 15,50 | 3 ans |
10ème échelon | 15,25 | 3 ans |
9ème échelon | 15,00 | 3 ans |
8ème échelon | 14,75 | 3 ans |
7ème échelon | 14,50 | 3 ans |
6ème échelon | 14,25 | 2 ans |
5ème échelon | 14,00 | 1 an 6 mois * |
4ème échelon | 13,75 | 1 an 6 mois * |
3ème échelon | 13,50 | 1 an 6 mois * |
2ème échelon | 13,25 | 1 an 6 mois * |
1er échelon | 13,00 | 1 an * |
* échelon à durée fixe : aucune bonification ne peut être attribuée, la durée indiquée ne pouvant pas être réduite.