Mise en ligne le 15 novembre 2004
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Echelons | Note pivot | Durée moyenne dans l’échelon |
---|---|---|
12ème échelon | 15,75 | |
11ème échelon | 15,50 | 4 ans |
10ème échelon | 15,25 | 3 ans |
9ème échelon | 15,00 | 3 ans |
8ème échelon | 14,75 | 3 ans |
7ème échelon | 14,50 | 3 ans |
6ème échelon | 14,25 | 2 ans 6 mois |
5ème échelon | 14,00 | 2 ans |
4ème échelon | 13,75 | 2 ans |
3ème échelon | 13,50 | 2 ans |
2ème échelon | 13,25 | 1 an |
1er échelon | 13,00 | 1 an |
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Echelons | Note pivot | Durée moyenne dans l’échelon |
---|---|---|
12ème échelon | 15,75 | |
11ème échelon | 15,50 | 4 ans |
10ème échelon | 15,25 | 3 ans |
9ème échelon | 15,00 | 3 ans |
8ème échelon | 14,75 | 3 ans |
7ème échelon | 14,50 | 3 ans |
6ème échelon | 14,25 | 2 ans 6 mois |
5ème échelon | 14,00 | 2 ans |
4ème échelon | 13,75 | 2 ans |
3ème échelon | 13,50 | 2 ans |
2ème échelon | 13,25 | 1 an |
1er échelon | 13,00 | 1 an |
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Echelons | Note pivot | Durée moyenne dans l’échelon |
---|---|---|
2ème échelon | 16,25 | |
1er échelon | 16,00 | 3 ans 3 mois |
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Grade | Note pivot |
---|---|
Trésorier principal de 1ère catégorie | 17,00 |
Trésorier Principal | 16,75 |
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Echelons | Note pivot | Durée moyenne dans l’échelon |
---|---|---|
7ème échelon | 16,50 | |
6ème échelon | 16,25 | 3 ans |
5ème échelon | 16,00 | 2 ans 6 mois |
4ème échelon | 15,75 | 2 ans |
3ème échelon | 15,50 | 2 ans |
2ème échelon | 15,25 | 2 ans |
1er échelon | 15,00 | 1 an 6 mois |
Barème de notation applicable au grade d’Inspecteur principal de 1ère classe.
L’attribution de la note pivot en première année d’échelon ou le maintien de la note précédente en cours d’échelon assure à l’agent un avancement d’échelon normal.
Echelons | Note pivot | Durée moyenne dans l’échelon |
---|---|---|
3ème échelon | 17,25 | |
2ème échelon | 17,00 | 3 ans |
1er échelon | 16,75 | 3 ans |