Syndicat CGT Finances Publiques
Section des Bouches du Rhône
Mél: cgt.drfip13@dgfip.finances.gouv.fr

Résultats élections CAP locales

Mise en ligne le 12 mars 2004

BOUCHES- DU- RHONE

Résultat des élections en CAP locales

CAP LOCALES INSCRITS VOTANTS Abst. Nuls Exprimés CGT Fo Cfdt Sut Cftc
INSPECTEURS 123 111 9.76% 3 108 5 63 15 16 9
CONTROLEURS 533 482 9.57% 16 466 123 210 42 72 19
AGENTS 714 632 11.48% 24 608 225 268 24 72 19
TOTAL 1370 1225 10.58 43 1182 353 541 81 160 47

L’Union Syndicale CGT Trésor 13 obtient 3 sièges en catégorie C et 2 sièges en catégorie B.

Résultats Elections en CAP Centrales Bouches -du- Rhône

CAP NATIONALES INSCRITS VOTANTS Abst. Nuls Exprimés CGT Fo Cfdt Cftc Cgc Sut Snat Saht Spat
TPG 1 1 0 - - - - - - - - - -
RF 6 5 16.70% 0 5 - 2 3 0 0 0 0 - 0
TP 33 29 12.10% 1 28 1 14 7 2 1 2 0 - 1
IP DD 13 11 15.40% 2 9 0 8 0 0 1 0 0 - 0
RP 30 26 13.33% 0 26 1 15 5 0 1 2 1 - 1
INSPECTEURS 123 111 9.76% 1 110 7 63 15 5 6 13 1 - 0
HUISSIERS 33 31 6.06% 1 30 1 17 0 1 0 1 0 10 0
CONTROLEURS 533 483 9.38% 13 470 122 209 43 17 0 69 5 - 5
AGENTS 714 631 11.62% 23 608 210 273 28 22 0 64 8 - 3
AST 7 6 14% 0 6 2 4 0 0 0 0 0 - 0
TOTAL 1493 1334 10.65% 41 1292 344 605 101 47 9 151 15 10 10

Nous remercions pour leur participation au vote l’ensemble de nos collègues et plus particulièrement celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance.


retour à la page d’accueil