Mise en ligne le 20 février 2007
Les textes de base : Décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de catégorie B ; décret 95-191 du 23 février 1995 modifiant certaines dispositions dérogatoires du statut des Contrôleurs Divisionnaires, décret 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des Contrôleurs du Trésor Public.
Ces textes réglementaires ont été élaborés en application du protocole "Durafour" du 9 février 1990, portant notamment sur une réforme statutaire de la catégorie B.
Le corps comporte 3 grades : les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux.
Grille au 1er décembre 2006
décret 1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret 94-1016 du 18 novembre 1994. arrêté du 24 novembre 2006. (sous réserve d’un décret modificatif, un effet rétroactif s’ appliquera au 1er novembre 2006)
Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés* |
---|---|---|---|---|
1 | 1 a | 1 a | 306 | 297 |
2 | 1 a 6 mois | 1 a 6 mois | 315 | 303 |
3 | 1a 6 mois | 1 a 6 mois | 337 | 319 |
4 | 1 a 6 mois | 1 a 6 mois | 347 | 325 |
5 | 1 a 6 mois | 1 a 6 mois | 366 | 339 |
6 | 2a | 1 a 6 mois | 382 | 352 |
7 | 3a | 2 a 3 mois | 398 | 362 |
8 | 3a | 2 a 3 mois | 416 | 370 |
9 | 3a | 2 a 3 mois | 436 | 384 |
10 | 3a | 2 a 3 mois | 450 | 395 |
11 | 3a | 2 a 3 mois | 483 | 418 |
12 | 4a | 3a | 510 | 439 |
13 | 544 | 463 |
* Indices fiche de paie
Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés* |
1 | 1 a 6 mois | 1a 6 mois | 399 | 362 |
2 | 2a | 1 a 6 mois | 416 | 370 |
3 | 2a | 1 a 6 mois | 436 | 384 |
4 | 2 a 6 mois | 2a | 463 | 405 |
5 | 3a | 2 a 3 mois | 485 | 420 |
6 | 3a | 2 a 3 mois | 516 | 443 |
7 | 4a | 3a | 547 | 465 |
8 | 579 | 489 |
Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés* |
1 | 2a | 1 a 6 mois | 425 | 377 |
2 | 2 a 6 mois | 2a | 453 | 397 |
3 | 2 a 6 mois | 2a | 487 | 421 |
4 | 3a | 2 a 3 mois | 518 | 445 |
5 | 3a | 2 a 3 mois | 549 | 467 |
6 | 4a | 3a | 580 | 490 |
7 | 612 | 514 |
Indice au 1er novembre 2006
Décret 2006 - 1283 du 19 septembre 2006 (+1point)
Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés* |
---|---|---|---|---|
1 | 1 a | 1 a | 298 | 291 |
2 | 1 a 6 mois | 1 a 6 mois | 309 | 299 |
3 | 1a 6 mois | 1 a 6 mois | 321 | 307 |
4 | 1 a 6 mois | 1 a 6 mois | 336 | 318 |
5 | 1 a 6 mois | 1 a 6 mois | 347 | 325 |
6 | 2a | 1 a 6 mois | 362 | 336 |
7 | 3a | 2 a 3 mois | 380 | 350 |
8 | 3a | 2 a 3 mois | 397 | 361 |
9 | 3a | 2 a 3 mois | 426 | 378 |
10 | 3a | 2 a 3 mois | 450 | 395 |
11 | 3a | 2 a 3 mois | 483 | 418 |
12 | 4a | 3a | 510 | 439 |
13 | 544 | 463 |
* Indices fiche de paie
Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés* |
1 | 1 a 6 mois | 1a 6 mois | 383 | 352 |
2 | 2a | 1 a 6 mois | 412 | 368 |
3 | 2a | 1 a 6 mois | 435 | 384 |
4 | 2 a 6 mois | 2a | 463 | 405 |
5 | 3a | 2 a 3 mois | 486 | 420 |
6 | 3a | 2 a 3 mois | 516 | 443 |
7 | 4a | 3a | 547 | 465 |
8 | 579 | 489 |
Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés* |
1 | 2a | 1 a 6 mois | 425 | 377 |
2 | 2 a 6 mois | 2a | 453 | 397 |
3 | 2 a 6 mois | 2a | 487 | 421 |
4 | 3a | 2 a 3 mois | 518 | 445 |
5 | 3a | 2 a 3 mois | 550 | 467 |
6 | 4a | 3a | 580 | 490 |
7 | 612 | 514 |
Voir le Guide en ligne de l’Agent du Trésor pour toute information complémentaire