Mise en ligne le 7 décembre 2009
| Mois | Date de Remise | Date de Valeur |
|---|---|---|
| JANVIER | 25 | 27 |
| FEVRIER | 22 | 24 |
| MARS | 25 | 29 |
| AVRIL | 26 | 28 |
| MAI | 25 | 27 |
| JUIN | 24 | 28 |
| JUILLET | 26 | 28 |
| AOUT | 25 | 27 |
| SEPTEMBRE | 24 | 28 |
| OCTOBRE | 25 | 27 |
| NOVEMBRE | 24 | 26 |
| (*)DECEMBRE | 20 | 22 |
(*) : Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël.
| Mois | Date de Remise | Date de Valeur |
|---|---|---|
| JANVIER | 26 | 28 |
| FEVRIER | 23 | 25 |
| MARS | 26 | 30 |
| AVRIL | 27 | 29 |
| MAI | 26 | 28 |
| JUIN | 25 | 29 |
| JUILLET | 27 | 29 |
| AOUT | 26 | 30 |
| SEPTEMBRE | 27 | 29 |
| OCTOBRE | 26 | 28 |
| NOVEMBRE | 25 | 29 |
| (*)DECEMBRE | 21 | 23 |
(*) : Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël.