Mise en ligne le 13 décembre 2011
| Mois | Date de Remise DRFIP IDF* | Date de Remise Autres SLR** | Date de Valeur DRFIP IDF* | Date de Valeur Autres SLR** |
|---|---|---|---|---|
| JANVIER | 24 | 25 | 26 | 27 |
| FEVRIER | 22 | 23 | 24 | 27 |
| MARS | 23 | 26 | 27 | 28 |
| AVRIL | 23 | 24 | 25 | 26 |
| MAI | 23 | 24 | 25 | 28 |
| JUIN | 22 | 25 | 26 | 27 |
| JUILLET | 24 | 25 | 26 | 27 |
| AOUT | 24 | 27 | 28 | 29 |
| SEPTEMBRE | 21 | 24 | 25 | 26 |
| OCTOBRE | 24 | 25 | 26 | 29 |
| NOVEMBRE | 23 | 26 | 27 | 28 |
| (1)DECEMBRE | 17 | 18 | 19 | 20 |
(*) : Ile de France
(**) : Autres SLR : Services Liaison-Rémunérations hors Ile de France
(1) : Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël.