Mise en ligne le 5 décembre 2007
TP CAP n°3 |
RP CAP n°5 |
INSP
CAP n°6 |
CONTR CAP n°7 |
AA-AAP CAP n°8 |
ADJTS TECHNIQUES CAP n°9 | |
Inscrits | 7 | 10 | 44 | 101 | 141 | 1 |
Abstentions | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 |
Votants | 7 | 9 | 40 | 96 | 135 | 0 |
Nuls | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
Exprimés | 7 | 9 | 38 | 89 | 125 | 0 |
FO | 3 | 7 | 12 | 43 | 57 | 0 |
CGT | 0 | 2 | 3 | 18 | 34 | 0 |
CFDT | 2 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 |
CFTC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
CGC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SUD | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
SNAT | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
UNSA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SITP/SNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 7 | 9 | 38 | 89 | 125 | 0 |
La CGT, globalement, dans les Landes, fait un score de 21,27% avec 57 voix sur 268 suffrages exprimés.
INSPECTEURS CAP n°1 |
CONTRÔLEURS CAP n°2 |
AGENTS D’ADMINISTRATION CAP n°3 | |
Inscrits | 44 | 101 | 141 |
Abstentions | 4 | 5 | 6 |
Votants | 40 | 96 | 135 |
Nuls | 2 | 8 | 12 |
Exprimés | 38 | 88 | 123 |
FO | 16 | 48 | 57 |
CGT | 0 | 26 | 37 |
CFDT | 22 | 14 | 29 |
CFTC | 0 | 0 | 0 |
CGC | 0 | 0 | 0 |
SUD | 0 | 0 | 0 |
SNAT | 0 | 0 | 0 |
UNSA | 0 | 0 | 0 |
SDT | 0 | 0 | 0 |
CFDT/CGT | 0 | 0 | 0 |
CFDT/CFTC | 0 | 0 | 0 |
CGC/CFDT | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 0 | 0 |
La CGT obtient un total de 63 voix soit 25,30%
FO obtient un total de 121 voix soit 48,59%
La CFDT obtient un total de 65 voix soit 26,10%
Nos élus sont :
Pour la CAP locale N°2 (Cadre B)
- Néré LASSALLE(Titulaire)
- Thérèse DELTORT(Suppléante)
- Michel LASSALLE(Titulaire)
- Michèle MENVIELLE(Suppléante)
Pour la CAP locale N°3 (Cadre C)
- Armel PANERI(Titulaire)
- Catherine CRENCA(Suppléante)
- Christine MOREL (titulaire)
- Jean Marie LUCBERNET (suppléant)
Un grand merci à nos électeurs, mais aussi à nos candidates, candidats, sympathisants et syndiqués qui ont permis ce résultat.