vous êtes ici : accueil > ACTUALITES
| TRESORIERS PRINCIPAUX CAP n°3 |
RECEVEURS PERCEPTEURS CAP n°5 |
INSPECTEURS CAP n°6 |
CONTR ??LEURS CAP n°7 |
AGENTS D’ADMINISTRATION CAP n°8 |
ADJOINTS TECHNIQUES CAP n°9 | |
| Inscrits | 11 | 22 | 61 | 159 | 224 | 3 |
| Abstentions | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | 0 |
| Votants | 10 | 19 | 53 | 150 | 202 | 3 |
| Nuls | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Exprimés | 9 | 0 | 50 | 145 | 0 | 0 |
| FO | 5 | 6 | 19 | 43 | 54 | 0 |
| CGT | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | 0 |
| CFDT | 2 | 4 | 2 | 45 | 39 | 0 |
| CFTC | 0 | 4 | 10 | 31 | 65 | 0 |
| CGC | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| SNAT | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| UNSA | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| SITP/SNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 9 | 18 | 50 | 145 | 0 | 0 |
| INSPECTEURS CAP n°1 |
CONTR ??LEURS CAP n°2 |
AGENTS D’ADMINISTRATION CAP n°3 | |||||
| Inscrits | 61 | 159 | 224 | ||||
| Abstentions | 8 | 9 | 23 | Votants | 53 | 150 | 201 |
| Nuls | 8 | 6 | 12 | ||||
| Exprimés | 45 | 144 | 189 | ||||
| FO | 34 | 50 | 55 | ||||
| CGT | 0 | 0 | 30 | ||||
| CFDT | 0 | 58 | 47 | ||||
| CFTC | 11 | 36 | 57 | ||||
| CGC | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUD | 0 | 0 | 0 | ||||
| SNAT | 0 | 0 | 0 | ||||
| UNSA | 0 | 0 | 0 | ||||
| SDT | 0 | 0 | 0 | ||||
| CFDT/CGT | 0 | 0 | 0 | ||||
| CFDT/CFTC | 0 | 0 | 0 | ||||
| CGC/CFDT | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaux | 45 | 144 | 189 |
La CGT obtient 2 sièges d’AA1 :
titulaires : Céline LISLE , Thierry SOLOMIAC
suppléants : Sandrine ALLAIN, Nicolas LEBIGRE
Article publié le 5 décembre 2007.