Mise en ligne le 3 février 2012 
Dans le cadre de l’appel à la grève des organisations syndicales nationales (Union SNUI/SUD, CGT Finances Publiques, FO DGFiP et CFTC/UNSA) relayé localement par les seuls CGT Finances Publiques 92 et FO DGFiP 92, voici les chiffres de la grève du 2 février :
TAUX NATIONAL : 27,43 %
TAUX HAUTS-DE-SEINE : 22,14 %
Par activité
| STRUCTURES | NOMBRE | % |
|---|---|---|
| SIP | 169 | 26,04% |
| SIE | 101 | 28,45% |
| TRESORERIES | 79 | 26,07% |
| BRIGADES | 17 | 8,59% |
| HYPOTHEQUES | 13 | 20,63% |
| DIRECTION | 47 | 13,20% |
| TOTAL | 426 | 22,14% |
Par catégorie
| CATEGORIE | NOMBRE | % |
|---|---|---|
| A + | 2 | 1,28% |
| A | 40 | 10,55% |
| B | 222 | 28,63% |
| C | 162 | 26,17% |
| TOTAL | 426 | 22,14% |
6 structures fermées au public
Quelques photos de courageux devant BERCY qui ont bravé le froid.