Syndicat Finances Publiques CGT
Section des Hauts de Seine
Mél: cgt.ddfip92@dgfip.finances.gouv.fr

Elections CAP 2007 : LA CGT 1ère ORGANISATION SYNDICALE dans les HAUTS-DE-SEINE

Mise en ligne le 5 décembre 2007

Élections du 4 décembre 2007

CAP centrales

TP
CAP n°3
 % RP
CAP n°5
 % INSP
CAP n°6
 % CONTR
CAP n°7
 % AA-AAP
CAP n°8
 %
Inscrits 50 100,00 21 100,00 127 100,00 438 100,00 414 100,00
Abstentions 14 28,00 6 28,57 36 28,35 86 19,63 78 18,84
Votants 36 72,00 15 71,43 91 71,65 352 80,37 336 81,16
Nuls 0 0,00 2 13,33 2 2,20 18 5,11 24 7,14
Exprimés 36 100,00 13 86,67 89 97,80 334 94,89 312 92,86
FO 14 38,89 6 46,15 33 37,08 119 35,63 99 31,73
CGT 1 2,78 0 0,00 17 19,10 124 37,13 148 47,44
CFDT 5 13,89 0 0,00 9 10,11 40 11,98 27 8,65
CFTC 4 11,11 0 0,00 4 4,49 20 5,99 9 2,88
CGC 12 33,33 5 38,46 15 16,85 0 0,00 0 0,00
SUD 0 0,00 1 7,69 2 2,25 18 5,39 19 6,09
SNAT 0 0,00 1 7,69 9 10,11 10 2,99 3 0,96
UNSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,90 7 2,24

CAP locales

INSP
CAP n°1
% CONTR
CAP n°2
% Ag Adm
CAP n°3
%
Inscrits 127 100,00 438 100,00 414 100,00
Abstentions 32 25,20 86 19,63 78 18,84
Votants 95 74,80 352 80,37 336 81,16
Nuls 2 2,11 21 5,97 33 9,82
Exprimés 93 97,89 331 94,03 303 90,18
FO 35 37,63 129 38,97 121 39,93
CGT 15 16,13 130 39,27 182 60,07
CFDT 23 24,73 29 8,76 0 0,00
CFTC 0 0,00 25 7,55 0 0,00
CGC 20 21,51 0 0,00 0 0,00
SUD 0 0,00 18 5,44 0 0,00