accueil    |     calendrier    |     nos liens    |     ancien site (archives)    
Elections professionnelles
> 2011
Infos / mails
> vous avez reçu
Humeur ...
> ...ou humour ?
Contacts
> Section 37
> Nos adresses
> Nos élus
Journées...
> ...d’actions
Commissions
> CAP : filière gestion publique
> Comité Technique Local
> Hygiène Sécurité
> Services Sociaux
> Mutuelle
> "Berkaniens"
> commission de veille sociale
> CAP
> CTL
> CHS
Les personnels
> Demandes (mut.)
> Emplois
> Mutations
> Promotions
> Retraites dispo...
> paye/pensions
> congés/absences
> carrières
> notation
infos générales
> en bref
> restructurations
> protection sociale
> Fusion
Se syndiquer...
> Pourquoi ?
Espace des syndiqués
> Réunions CGT37
> Courriers/doc.div
> vous avez reçu
> Questions d’agts
Vous êtes dans la rubrique : > Comité Technique Local
Retour à la rubrique inférieure

Publié le 20 octobre 2006

Budget (suivi)

SUIVI ANALYTIQUE DES DEPENSES 2006

**********

EXECUTION PAR ENTITE DE SUIVI

Entités de suivi Dépenses prévues (A) Dépenses exécutées (B) Disponible sur prévision (A-B) Taux d’exécution (B/A) en %
TRESORERIE GENERALE 1.010.971,00 746.812,13 264.158,87 73,87%
DEPT INFORMATIQUE 3.619.801,00 1.979.820,47 1.639.980,53 54,69%
AMBOISE-POCE 52.643,00 30.808,01 21.834,99 58,52%
AZAY-LE-RIDEAU 44.472,00 30.654,86 13.817,14 68,93%
BLERE 51.808,00 28.083,84 23.724,16 54,21%
BOURGUEIL 25.913,00 16400,04 9.512,96 63,29%
CHATEAU-LA-VALLIERE 37.396,00 21.923,55 15.472,45 58,63%
CHATEAU-RENAULT 41.977,00 22.339,54 19.637,46 53,22%
CHINON 85.674,00 57.706,24 27967,76 67,36%
DESCARTES 29.704,00 19.055,07 10.648,93 64,15%
L’ILE BOUCHARD 30.912 18.716,21 12.195,79 60,55%
LANGEAIS 21.523,00 12.765,50 8.757,50 59,31%
LIGUEIL 29.229,00 17.134,51 12.094,49 58,62%
LOCHES 71.806,00 34.644,25 37.161,75 48,25%
LUYNES 43.439,00 29.186,09 14.252,91 67,19%
MONTBAZON 57.142,00 32.654,88 24.487,12 57,15%
MONTRESOR 25.415,00 14.859,42 10.555,58 58,47%
NEUILLE-PONT-PIERRE 54.148,00 35.387,36 18.760,64 65,35%
NEUVY-LE-ROI 27.984,00 13.096,71 14.887,00 46,80%
PREUILLY-SUR-CLAISE 38.980,00 21.316,55 17.663,45 54,69%
RICHELIEU 34.006,00 24.930,98 9.075,02 73,31%
SAINTE MAURE 51.585,00 31.130,02 20.454,98 60,35%
TOURS 1ERE DIVISION 86.828,00 78.882,02 7.945,98 90,85%
TOURS 2EME DIVISION 110.878,00 81.067,94 29.810,06 73,11%
TOURS BANL. OUEST 94.979,00 50.888,98 44.090,02 53,58%
TOURS BANL. SUD 80.396,00 55.451,41 24.944,59 68,97%
TOURS MUNICIPALE 239.520,00 140.186,01 99.333,99 58,53%
TOURS CHU 202.555,00 137.494,39 65.060,61 67,88%
VOUVRAY 26.957,00 13.705,56 13.251,44 50,84%
OPAC 37 37.750,00 25.922,73 11.827,27 68,67%
OPAC VILLE TOURS 102.246,00 92.713,78 9.532,22 90,68%
PAIERIE DEPTALE 90.935,00 55.089,51 35.845,49 60,58%
TOTAL 6.559.572,00 3.970.828,56 2.588.743,44 60,53%

**********

CONSOLIDATION PAR POSTE BUDGETAIRE
DEPARTEMENT

Poste budgétaire Dépenses prévues (A) Dépenses exécutées (B) Disponible sur prévision (A-B) Taux d’exécution (B/A) en %
Masse salariale 0,00 0,00 0,00 -
Sous-total PERSONNEL-CHARGES COMMUNES 0,00 0,00 0,00 -
Fluides 305.261,00 222.828,88 82.432,12 73,00%
Nettoyage 83.919,00 47.364,10 36.554,90 56,44%
Imprimés 287.694,00 165.398,93 122.295,07 57,49%
Fournitures 185.200,00 145.957,00 39.243,00 78,81%
Entretien immobilier 85.076,00 71.175,40 13.900,60 83,66%
Maintenance technique 81.050,00 27.619,81 53.430,19 34,08%
Télécommunications 107.284,00 86.275,95 21.008,05 80,42%
Informatique fonctionnement 845.408,00 186.106,00 659.302,00 22,01%
Affranchissement 2498.485,00 1.554.841,24 943.643,76 62,23%
Locations immobilières 820.403,00 665.771,44 154.631,56 81,15%
Frais de poursuites 342.907,00 161.152,97 181.754,03 47,00%
Sécurité fonctionnement 98.112 44.675,09 53.436,91 45,53%
Autres dépenses de fonctionnement 63.707,00 64.973,20 -1.266,20 101,99%
Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COURANTES 5.804.506,00 3.444.140,01 2.360.365,99 59,34%
Frais de déplacement 231.144,00 154.968,97 76.175,03 67,04%
Charges diverses de transport 20.709,00 21.093,96 -384,96 101,86%
Prestataires externes 16.167,00 11.962,18 4.204,82 73,99%
Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COMMUNES 268.020,00 188.025,11 79.994,89 70,15%
Travaux immobiliers 67.780,00 39.116,60 28.663,40 57,71%
Matériel logistique 69089,00 56.941,36 12.147,64 82,42%
Matériel informatique 208.951,00 108.647,09 94.303,91 53,53%
Mobilier 143.364,00 133.958,39 9.405,61 93,44%
Autres immobilisations corporelles .0,00 .0,00 .0,00 -
Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COURANTES 483.184,00 338.663,44 144.520,56 70,09%
Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 -
Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COMMUNES 0,00 0,00 0,00 -
Réserve Fongibilité 0,00 0,00 0,00 -
Sous-total FONGIBILITE-CHARGES COMMUNES 0,00 0,00 0,00 -
Réserve de gestion 3.862,00 0,00 3.862,00 0,00%
Sous-Total DEPENSES IMPREVUES-CHARGES COMMUNES 3.862,00 0,00 3.862,00 0,00%
Total Général 6.559.572,00 3.970.828,56 2.588.743,44 60,53%

site sous Spip | Apache | php | MySQL, SNT-CGT 1999-2022.