accueil    |     calendrier    |     nos liens    |     ancien site (archives)    
Elections professionnelles
> 2011
Infos / mails
> vous avez reçu
Humeur ...
> ...ou humour ?
Contacts
> Section 37
> Nos adresses
> Nos élus
Journées...
> ...d’actions
Commissions
> CAP : filière gestion publique
> Comité Technique Local
> Hygiène Sécurité
> Services Sociaux
> Mutuelle
> "Berkaniens"
> commission de veille sociale
> CAP
> CTL
> CHS
Les personnels
> Demandes (mut.)
> Emplois
> Mutations
> Promotions
> Retraites dispo...
> paye/pensions
> congés/absences
> carrières
> notation
infos générales
> en bref
> restructurations
> protection sociale
> Fusion
Se syndiquer...
> Pourquoi ?
Espace des syndiqués
> Réunions CGT37
> Courriers/doc.div
> vous avez reçu
> Questions d’agts
Vous êtes dans la rubrique : > Comité Technique Local
Retour à la rubrique inférieure

Publié le 12 avril 2006

C.T.P.L. du 11 avril : suivi analytique des dépenses 2006

En lien : compte-rendu du C.T.P.L. du 11 avril

SUIVI ANALYTIQUE DES DEPENSES 2006

**********

EXECUTION PAR ENTITE DE SUIVI

Entités de suivi Dépenses prévues (A) Dépenses exécutées (B) Disponible sur prévision (A-B) Taux d’exécution (B/A) en %
TRESORERIE GENERALE 987.674,00 243.965,16 743.708,84 24,70%
DEPT INFORMATIQUE 2.661.907,00 737.796,87 1.924.110,13 27,72%
AMBOISE-POCE 49.227,00 9.559,66 39.667,34 19,42%
AZAY-LE-RIDEAU 40.224,00 9.095,00 31.129,00 22,61%
BLERE 50.720,00 5.346,84 45.373,16 10,54%
BOURGUEIL 23.675,00 5.021,03 18.653,97 21,21%
CHATEAU-LA-VALLIERE 34.590,00 5.091,25 29.498,75 14,72%
CHATEAU-RENAULT 37.768,00 6.128,09 31.639,91 16,23%
CHINON 81.175,00 11.291,25 69.883,75 13,91%
DESCARTES 28.404,00 4.812,53 23.591,47 16,94%
L’ILE BOUCHARD 27.961,00 4.799,20 23.161,80 17,16%
LANGEAIS 20.625,00 4.907,14 15.717,86 23,79%
LIGUEIL 27.983,00 6.431,42 21.551,58 22,98%
LOCHES 66.688,00 7.893,06 58.794,94 11,84%
LUYNES 41.309,00 4.741,71 36.567,29 11,48%
MONTBAZON 53.184,00 12.531,64 40.652,36 23,56%
MONTRESOR 23.772,00 5.959,04 17.812,96 25,07%
NEUILLE-PONT-PIERRE 52.103,00 14.148,57 37.954,43 27,16%
NEUVY-LE-ROI 26.389,00 2.356,16 24.032,84 8,93%
PREUILLY-SUR-CLAISE 38.433,00 5.386,39 33.046,61 14,02%
RICHELIEU 26.464,00 3.583,22 22.880,78 13,54%
SAINTE MAURE 49.956,00 5.892,78 44.063,22 11,80%
TOURS 1ERE DIVISION 84.365,00 8.181,12 76.183,88 9,70%
TOURS 2EME DIVISION 107.929,00 31.100,80 76.828,20 28,82%
TOURS BANL. OUEST 90.936,00 17.320,60 73.615,40 19,05%
TOURS BANL. SUD 79.198,00 17.321,75 61.876,25 21,87%
TOURS MUNICIPALE 225.485,00 28.998,10 196.486,90 12,86%
TOURS CHU 201.901,00 35.993,46 165.907,54 17,83%
VOUVRAY 26.160,00 3.231,29 22.928,71 12,35%
OPAC 37 37.250,00 7.185,67 30.064,33 19,29%
OPAC VILLE TOURS 92.220,00 10.549,88 81.670,12 11,44%
PAIERIE DEPTALE 87.020,00 21.759,57 65.260,43 25,01%
TOTAL 5.482.695,00 1.298.380,25 4.184.314,75 23,68%

**********

CONSOLIDATION PAR POSTE BUDGETAIRE
DEPARTEMENT

Poste budgétaire Dépenses prévues (A) Dépenses exécutées (B) Disponible sur prévision (A-B) Taux d’exécution (B/A) en %
Masse salariale 0,00 0,00 0,00 -
Sous-total PERSONNEL-CHARGES COMMUNES 0,00 0,00 0,00 -
Fluides 272.300,00 88.273,62 184.026,38 32,42%
Nettoyage 83.560,00 9.814,49 73.745,51 11,75%
Imprimés 271.500,00 49.836,42 221.663,58 18,36%
Fournitures 181.600,00 50.633,28 130.966,72 27,88%
Entretien immobilier 65.000,00 24.296,79 40.703,21 37,38%
Maintenance technique 86.900,00 7.629,25 79.270,75 8,78%
Télécommunications 102.200,00 31.890,81 70.309,19 31,20%
Informatique fonctionnement .0,00 52.454,84 -52.454,84 -
Affranchissement 2498.485,00 579.368,43 1919.116,57 23,19%
Locations immobilières 817.734,00 215.057,85 602.676,15 26,30%
Frais de poursuites 334.600,00 44.876,71 289.723,29 13,41%
Sécurité fonctionnement 94.250,00 10.630,42 83.619,58 11,28%
Autres dépenses de fonctionnement 20.000,00 50.119,19 -30.119,19 250,60%
Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COURANTES 4828.129,00 1214.882,10 3613.246,90 25,16%
Frais de déplacement 211.695,00 48.007,84 163.687,16 22,68%
Charges diverses de transport 10.500,00 2.213,12 8.286,88 21,08%
Prestataires externes 16.000,00 3.387,04 12.612,96 21,17%
Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COMMUNES 238.195,00 53.608,00 184.587,00 22,51%
Travaux immobiliers 5.700,00 3.178,04 2.521,96 55,76%
Matériel logistique .0,00 1.063,02 -1.063,02 -
Matériel informatique 208.418,00 17.853,88 190.564,12 8,57%
Mobilier 17.900,00 7.795,21 10.104,79 43,55%
Autres immobilisations corporelles .0,00 .0,00 .0,00 -
Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COURANTES 232.018,00 29.890,15 202.127,85 12,88%
Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 -
Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COMMUNES 0,00 0,00 0,00 -
Réserve Fongibilité 0,00 0,00 0,00 -
Sous-total FONGIBILITE-CHARGES COMMUNES 0,00 0,00 0,00 -
Réserve de gestion 184.353,00 0,00 184.353,00 0,00%
Sous-Total DEPENSES IMPREVUES-CHARGES COMMUNES 184.353,00 0,00 184.353,00 0,00%
Total Général 5482.695,00 1298.380,25 4184.314,75 23,68%

site sous Spip | Apache | php | MySQL, SNT-CGT 1999-2022.