accueil    |     calendrier    |     nos liens    |     ancien site (archives)    
Elections professionnelles
> 2011
Infos / mails
> vous avez reçu
Humeur ...
> ...ou humour ?
Contacts
> Section 37
> Nos adresses
> Nos élus
Journées...
> ...d’actions
Commissions
> CAP : filière gestion publique
> Comité Technique Local
> Hygiène Sécurité
> Services Sociaux
> Mutuelle
> "Berkaniens"
> commission de veille sociale
> CAP
> CTL
> CHS
Les personnels
> Demandes (mut.)
> Emplois
> Mutations
> Promotions
> Retraites dispo...
> paye/pensions
> congés/absences
> carrières
> notation
infos générales
> en bref
> restructurations
> protection sociale
> Fusion
Se syndiquer...
> Pourquoi ?
Espace des syndiqués
> Réunions CGT37
> Courriers/doc.div
> vous avez reçu
> Questions d’agts
Vous êtes dans la rubrique : > Comité Technique Local
Retour à la rubrique inférieure

Publié le 2006

CTPL du 6 février 2006 : Exécution du budget 2005

Extraits des rapports fournis par la Direction.

1- Budget de référence : 6 128 292 ?

2- Montant en fonctionnement après abondement et budget rectificatif : 7 664 927 ?
3- Dépenses exécutées : 7 325 476 ?

4- Ecart entre prévisions initiales et le réalisé : 339 450 ? (dont 2,99% sont reportés)

Les P.N.C. ont, semble t il, connu des besoins différents et ont des taux de consommation de crédits très différents (voir document ci-dessous, certains dépassant 100%, d’autres en dessous des 80%).

Budget Personnel :

Enveloppe initiale : 19 170 000 ?

Au 1 décembre 2005 dépense totale : 19 057 150 ?

La différence (soit 112 850 ? ) sont des "économies réalisées" qui ont permis d’abonder le budget du département
(fongibilité asymétrique)

Votes : CGT,FO,CFTC : Abstention

SUIVI ANALYTIQUE DES DEPENSES 2005

Entités de suivi Dépenses prévues (A) Dépenses exécutées (B) Disponible sur prévision (A-B) Taux d’exécution (B/A) en %
TRESORERIE GENERALE 883.791,00 846.483,72 37.307,28 95,78%
DEPT INFORMATIQUE 4.464.116,00 4.209.810,50 254.305,50 94,30%
AMBOISE-POCE 94.438,00 89.927,69 4.510,31 95,22%
AZAY-LE-RIDEAU 44.590,00 41.459,30 3.130,70 92,98%
BLERE 67.842,00 62.664,66 5.177,34 92,37%
BOURGUEIL 31.295,00 24.823,00 6.472,00 79,32%
CHATEAU-LA-VALLIERE 37.876,00 36.393,17 1.482,83 96,09%
CHATEAU-RENAULT 49.704,00 49.459,69 244,31 99,51%
CHINON 91.054,00 92.346,08 -1.292,08 101,42%
DESCARTES 31.669,00 31.788,27 -119,27 100,38%
L’ILE BOUCHARD 29.526,00 30.128,89 -602,89 102,04%
LANGEAIS 28.436,00 26.971,95 1.464,05 94,85%
LIGUEIL 41.090,00 38.354,35 2.735,65 93,34%
LOCHES 127.926,00 120.416,41 7.509,59 94,13%
LUYNES 42.218,00 41.365,45 852,55 97,98%
MONTBAZON 61.504,00 55.289,67 6.214,33 89,90%
MONTRESOR 23.443,00 22.077,03 1.365,97 94,17%
NEUILLE-PONT-PIERRE 59.096,00 65.487,76 -6.391,76 110,82%
NEUVY-LE-ROI 32.060,00 24.983,01 7.076,99 77,93%
PREUILLY-SUR-CLAISE 55.594,00 50.572,64 5.021,36 90,97%
RICHELIEU 27.407,00 25.460,43 1.946,57 92,90%
SAINTE MAURE 53.697,00 48.886,12 4.810,88 91,04%
TOURS 1ERE DIVISION 113.933,00 110.978,29 2.954,71 97,41%
TOURS 2EME DIVISION 98.181,00 119.221,77 -21.040,77 121,43%
TOURS BANL. NORD 78.202,00 71.239,53 6.962,47 91,10%
TOURS BANL. OUEST 193.234,00 199.780,71 -6.546,71 103,39%
TOURS BANL. SUD 83.089,00 88.662,98 -5.573,98 106,71%
TOURS MUNICIPALE 361.603,00 353.497,97 8.105,03 97,76%
TOURS CHU 204.041,00 191.248,95 12.792,05 93,73%
VOUVRAY 25.688,00 24.304,19 1.383,81 94,61%
OPAC 37 37.103,00 40.581,78 -3.478,78 109,38%
PAIERIE DEPTALE 91.481,00 90.810,57 670,43 99,27%
TOTAL 7.664.927,00 7.325.476,53 339.450,47 95,57%

site sous Spip | Apache | php | MySQL, SNT-CGT 1999-2022.