Action sociale
Prestations séjours enfants
Circulaire FP/4/n°2067 du 2 Février 2004, les taux moyens journaliers sont :
| Colonies de vacances ou semaines aérées (avec hébergement) | 6,19€ jusqu’à 12 ans inclus 9,39€ de 13 ans à moins de 18 ans |
| Centres de loisirs (sans héberge-ment) | 4,49€ |
| Maisons familiales de vacances et gîtes (pension complète) | 6,52€ |
| Autres formules (demi-pension) | 6,19€ |
| Classes transplantées (pendant la période scolaire) | 3,06€ pour les séjours inférieurs à 21 jours pour les séjours de 21 jours consécutifs ou de plus longue durée : forfait de 64,25€ |
| Séjours linguistiques (participation limitée à 21 jours par an) | 6,19€ jusqu’à 12 ans inclus 9,39€ de 13 ans à moins de 18 ans |
Les séjours en colonies de vacances ou semaines agréées, certains séjours en gîtes, organisés par la sous-direction de l’action sociale du MINEFI n’ouvrent pas droit au versement de la subvention, déjà intégrée dans les tarifs proposés.
Date de dernière modification, 22 novembre 2004