Le décret 2006- 1459 du 27 novembre 2006 modifie les grades de la filière administrative .
Catégorie C - Décret 90-712 du 1.8.90. et
AA - échelle 3
Décret 2006-1283 du 19 octobre 2006.(+ 1point)
Echelon | Durée moyenne | Indices Bruts | Indices Nouveaux majorés* |
1 | 1a | 274 | 280 |
2 | 2a | 280 | 280 |
3 | 2a | 290 | 285 |
4 | 2a | 296 | 289 |
5 | 3a | 303 | 295 |
6 | 3a | 314 | 303 |
7 | 3a | 324 | 309 |
8 | 4a | 333 | 316 |
9 | 4a | 347 | 325 |
10 | 365 | 338 |
Décret 2005,
le corps d’AA ne comprend plus qu’un grade classé sur une nouvelle échelle 3 à 10 échelons.
AA - échelle 3
Echelon | Durée moyenne | Indices Bruts | Indices Nouveaux majorés* |
1 | 1a | 274 | 276 |
2 | 2a | 280 | 279 |
3 | 2a | 290 | 284 |
4 | 2a | 296 | 288 |
5 | 3a | 303 | 294 |
6 | 3a | 314 | 302 |
7 | 3a | 324 | 308 |
8 | 4a | 333 | 315 |
9 | 4a | 347 | 324 |
10 | 365 | 337 |
*Indice fiche de paie
Date de dernière modification, 9 septembre 2009