Carrière
Grilles indiciaires
La décret statutaire des huissiers du Trésor Public a été abrogé et intégré dans celui des inspecteurs :
Décret 97-658 du 31 mai 1997 portant statut particulier des Huissiers du Trésor public.
Décret 2006-1283 du 19 octobre 2006 (+1point)
| Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés |
| 1 | 1a | - | 379 | 349 |
| 2 | 1a | - | 423 | 376 |
| 3 | 2a | 1 a 6 mois | 442 | 389 |
| 4 | 2a | 1 a 6 mois | 466 | 408 |
| 5 | 2a | 1 a 6 mois | 500 | 431 |
| 6 | 2 a 6 mois | 2a | 542 | 461 |
| 7 | 3a | 2 a 3 mois | 588 | 496 |
| 8 | 3a | 2 a 3 mois | 625 | 524 |
| 9 | 3a | 2 a 3 mois | 653 | 545 |
| 10 | 3a | 2 a 3 mois | 703 | 584 |
| 11 | 4a | 3a | 759 | 626 |
| 12 | - | - | 780 | 642 |
| Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés |
| 1 | 1a | - | 379 | 348 |
| 2 | 1a | - | 423 | 375 |
| 3 | 2a | 1 a 6 mois | 442 | 388 |
| 4 | 2a | 1 a 6 mois | 466 | 407 |
| 5 | 2a | 1 a 6 mois | 500 | 430 |
| 6 | 2 a 6 mois | 2a | 542 | 460 |
| 7 | 3a | 2 a 3 mois | 588 | 495 |
| 8 | 3a | 2 a 3 mois | 625 | 523 |
| 9 | 3a | 2 a 3 mois | 653 | 544 |
| 10 | 3a | 2 a 3 mois | 703 | 583 |
| 11 | 4a | 3a | 759 | 625 |
| 12 | - | - | 780 | 641 |
Date de dernière modification, 9 septembre 2009