Texte de base : Décret 95-869 et 95-870 du 2 août 1995 portant réforme du Statut Particulier des personnels de la catégorie A.
Décret 2006-1283 du 19 octobre 2006 (+ 1point)
Inspecteurs stagiaires *
Echelon | Indices bruts | Indices nouveaux majorés |
avant 1 an | 302 | 294 |
après 1 an | 340 | 321 |
* Tous les inspecteurs stagiaires à l’ENT sont rémunérés à l’indice 320 sauf s’ils avaient un indice plus important en Cat.B au quel cas ils sont reclassés.
Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés |
1 | 1 a | - | 379 | 349* |
2 | 1 a | - | 423 | 376 |
3 | 2a | 1 a 6 mois | 442 | 389 |
4** | 2a | 1 a 6 mois | 466 | 408 |
5 | 2a | 1 a 6 mois | 500 | 431 |
6 | 2 a 6 mois | 2a | 542 | 461 |
7 | 3a | 2 a 3 mois | 588 | 496 |
8 | 3a | 2 a 3 mois | 625 | 524 |
9*** | 3a | 2 a 3 mois | 653 | 545 |
10 | 3a | 2 a 3 mois | 703 | 584 |
11 | 4a | 3a | 759 | 626 |
12 | - | - | 780 | 642 |
Inspecteurs stagiaires *
Echelon | Indices bruts | Indices nouveaux majorés |
avant 1 an | 302 | 293 |
après 1 an | 340 | 320 |
* Tous les inspecteurs stagiaires à l’ENT sont rémunérés à l’indice 320 sauf s’ils avaient un indice plus important en Cat.B au quel cas ils sont reclassés.
Echelon | Durée moyenne | Durée minimale | Indices bruts | Indices nouveaux majorés |
1 | 1 a | - | 379 | 348* |
2 | 1 a | - | 423 | 375 |
3 | 2a | 1 a 6 mois | 442 | 388 |
4** | 2a | 1 a 6 mois | 466 | 407 |
5 | 2a | 1 a 6 mois | 500 | 430 |
6 | 2 a 6 mois | 2a | 542 | 460 |
7 | 3a | 2 a 3 mois | 588 | 495 |
8 | 3a | 2 a 3 mois | 625 | 523 |
9*** | 3a | 2 a 3 mois | 653 | 544 |
10 | 3a | 2 a 3 mois | 703 | 583 |
11 | 4a | 3a | 759 | 625 |
12 | - | - | 780 | 641 |
* Compte tenu de la prise en compte de l’année de scolarité à l’ENT, aucun inspecteur titulaire n’est rémunéré en dessous du 2e échelon (voir nominations ).
** Concours IP : 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade et 4 ans 6 mois en catégorie A, décompté de l’année de scolarité à l’ENT
*** TA à RP : 13 ans en catégorie A.
Date de dernière modification, 2 novembre 2006