***********Au 1er novembre 2006******************
La rémunération mensuelle brute correspond à la grille indiciaire applicable aux agents de la catégorie C, échelle 3.
Echelon | Indice majoré | Durée de séjour dans l’échelon |
1 | 281 | 1 an |
2 | 283 | 2 ans |
3 | 287 | 2 ans |
4 | 291 | 3 ans |
5 | 296 | 3 ans |
6 | 303 | 3 ans |
7 | 309 | 4 ans |
8 | 316 | 4 ans |
9 | 325 | 4 ans |
10 | 338 | 4 ans |
11 | 355 |
*************Au 1er octobre 2005****************
La rémunération mensuelle brute correspond à la grille indiciaire applicable aux agents des services techniques échelle 3.(fusion échelle 2 et 3)
Echelon | Indice majoré | Durée de séjour dans l’échelon |
1 | 276 | 1 an |
2 | 279 | 2 ans |
3 | 284 | 2 ans |
4 | 288 | 3 ans |
5 | 294 | 3 ans |
6 | 302 | 3 ans |
7 | 308 | 4 ans |
8 | 315 | 4 ans |
9 | 324 | 4 ans |
10 | 337 |
**************************************************
La rémunération mensuelle brute correspondait à la grille indiciaire applicable aux agents des services techniques de 2ème classe, échelle 2.
Echelon | Indice majoré du 1/7/2001 | Durée de séjour dans l’échelon |
1 | 262 | 1 an |
2 | 264 | 2 ans |
3 | 267 | 2 ans |
4 | 271 | 2 ans |
5 | 278 | 3 ans |
6 | 283 | 3 ans |
7 | 287 | 3 ans |
8 | 294 | 4 ans |
9 | 302 | 4 ans |
10 | 306 | 4 ans |
11 | 323 | 4 ans |
L’avancement ne tient pas compte de la quotité de travail exercée par les agents. Ainsi une année de présence équivaut à une année d’ancienneté, sans proratisation.
Date de dernière modification, 24 avril 2007