La mutuelle du Trésor
Cotisations
| * | Multi Santé | Vita Santé | Prémi Santé |
| Actifs – base Traitement Indiciaire Brut | 3,10% | 2,80% | 0,70% |
| Retraités – base TIB | 2,70% | 2,40% | 0,70% |
| Enfant ayant – droit | 12 € | 9 € | 6 € |
| Cotisation forfaitaire | |||
| Moins de 25 ans | 22 € | 20 € | 11 € |
| De 25 à 29 ans | 27 € | 22 € | 15 € |
| De 30 à 44 ans | 38 € | 33 € | 20 € |
| De 45 à 59 ans | 49 € | 44 € | 25 € |
| Plus de 60 ans | 66 € | 58 € | 30 € |
| Exonération enfants | Au delà de 2 ayants droit | Au delà de 2 ayants droit | Néant |
CONJOINT OU ENFANTS
Lisage cotisation du conjoint ayant – droit présent au 31 12 04
| * | Multi et Vita santé Actifs | Multi et Vita santé Retraités | prémi – santé |
| Appel cotisation ayant – droit au 01 01 05 | 50 % | 25 % | Néant |
| Appel cotisation ayant – droit au 01 01 06 | 70 % | 50 % | Néant |
| Appel cotisation ayant – droit au 01 01 07 | 85 % | 75 % | Néant |
| Appel cotisation ayant – droit au 01 01 08 | 100 % | 100 % | Néant |
Date de dernière modification, 4 février 2005