La prime de fonction est calculée à partir d’un taux moyen fixé à 1/10.000e du traitement annuel brut afférent à l’indice brut 585 (INM 493). Valeur 1/10.000e au 1/11/2006 : 2,666587 euros.
La prime de fonction peut être modulée par groupe de fonctions sans que la majoration allouée à un agent puisse dépasser 25% du taux normal.
Aucun plancher n’a été fixé aux minorations d’où les pratiques diverses selon les centres notamment à l’égard des personnels de dactylocodage. Cette situation a été maintes fois dénoncée.
Décision Ministérielle portant attribution d’une indemnité aux personnels informaticiens mutés d’office dans les services administratifs.
Par décision du 28/6/91, les personnels de cat. C. bénéficieront d’une indemnité égale à deux fois la prime de fonction annuelle au taux en vigueur à la date de leur mutation d’office sur un emploi administratif.
A la date de cette décision, sont notamment concernées les dactylocodeuses (ATB) promues A.R. à compter du 16/2/89. Cette indemnité remplace la prime de fonction provisoire que ces personnels continuaient de percevoir.
FONCTIONS EXERCEES | PERIODE DE PERCEPTION | MONTANT MENSUEL |
Dactylocodeur | 1ère année | 146,66 |
2ème et 3ème année | 154,66 | |
à partir de la 4ème année | 173,33 | |
Moniteur | 1ère et 2ème année | 186,66 |
3ème et 5ème année | 213,33 | |
à partir de la 6ème année | 218,66 | |
Opérateur | 1ère année | 85,33 |
2ème et 3ème année | 96,00 | |
à partir de la 4ème année | 112,00 | |
Chef opérateur | 1ère et 2ème année | 120,00 |
3ème et 5ème année | 138,66 | |
à partir de la 6ème année | 144,00 | |
Chef d’atelier | 1ère à la 3ème année | 160,00 |
à partir de la 4ème année | 170,66 | |
Agent de traitement | 1ère année | 146,66 |
2ème et 3ème année | 154,66 | |
à partir de la 4ème année | 173,33 | |
Programmeur et pupitreur | 1ère année | 247,99 |
2ème et 6 mois | 287,99 | |
après 2 ans et 6 mois | 333,32 | |
Chef programmeur | 1ère à la 3ème année | 378,66 |
à partir de la 4ème année | 407,99 | |
Chef d’exploitation | 1ère à la 3ème année | 391,99 |
à partir de la 4ème année | 501.32, | |
Programmeur de système d’exploitation | 1ère année | 370,66 |
2ème et 6 mois | 431,99 | |
après 2 ans et 6 mois | 501,32 | |
Analyste | 1ère et 2ème année | 221,33 |
3ème et 4ème année | 250,66 | |
à partir de la 5ème année | 314,66 | |
Chef de projet | 1ère année | 370,66 |
2ème et 6 mois | 410,65 | |
après 2 ans et 6 mois | 501,32 |
Date de dernière modification, 2 avril 2007