Contrôleurs 1ère classe | Contrôleurs principaux | Gains | Ancienneté |
---|---|---|---|
8ème échelon | 6ème échelon | + 1 point | Maintenue * |
7ème échelon | 5ème échelon | + 2 points | maintenue * |
6ème échelon | 4ème échelon | + 2 points | maintenue * |
5ème échelon | 3ème échelon | + 1 point | maintenue * |
4ème échelon | 3ème échelon | + 16 points | sans ancienneté |
3ème échelon | 2ème échelon | + 13 points | maintenue * |
2ème échelon | 1 er échelon | + 9 points | maintenue * |
1er échelon | 1 er échelon | + 25 points | sans ancienneté |
Contrôleurs 2ème classe | Contrôleurs 1ère | ||
13ème échelon | 5ème échelon | + 4 points | maintenue * |
12ème échelon | 4ème échelon | + 6 points | maintenue * |
11ème échelon | 3ème échelon | + 3 points | maintenue * |
10ème échelon | 2ème échelon | + 2 points | maintenue * |
9ème échelon | 2ème échelon | + 19 points | sans ancienneté |
8ème échelon | 1er échelon | + 16 points | maintenue * |
7ème échelon | 1er échelon | + 27 points | sans ancienneté |
L’ancienneté est maintenue dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil.
Date de dernière modification, 29 août 2005