Rémunérations
Allocations Complémentaires de Fonction (ACF) ou Primes de 3e niveau
Au 1er juillet 2007 :
| RF 1ère cat. | ||
| HEC | 38 118.27 | |
| HEB | 27 805.86 | |
| HEA | 22 118.41 | |
| non compt. 2ème niveau | 27 533.50 | |
| non compt. 1er niveau | 21 750.08 | |
| non compt. 2ème niveau/ + 4ans | 20 873.33 | |
| non compt. 1er niveau/ - 4ans | 19 127.62 | |
| Chef de service du TP | ||
| 3ème éch/2ème poste | 34 349.95 | |
| 3ème éch/1er poste | 31 911.64 | |
| 2ème éch/2ème poste | 34 349.95 | |
| 2ème éch/1er poste | 31 911.64 | |
| 1er éch | 31 606.60 | |
| Directeur départemental du TP | ||
| 3ème poste (tous éch.) | 34 095.73 | |
| 5ème éch/2ème poste | 27 474.99 | |
| 5ème éch/1er poste | 25 037.74 | |
| 4ème éch/2ème poste | 26 079.47 | |
| 4ème éch/1er poste | 23 642.20 | |
| 3ème éch/2ème poste | 25 555.49 | |
| 3ème éch/1er poste | 23 118.25 | |
| 2ème éch/2ème poste | 23 729.37 | |
| 2ème éch/1er poste | 22 104.53 | |
| 1er échelon | 21 418.69 | |
| IP du TP de 1ère classe | ||
| 3ème éch | 16 902.15 | |
| 2ème éch | 17 132.49 | |
| 1er échelon | 17 362.83 | |
| IP du TP de 2ème classe | ||
| 7ème éch | 18 586.13 | |
| 6ème éch | 18 711.67 | |
| 5ème éch | 19 002.42 | |
| 4ème éch | 17 612.15 | |
| 3ème éch | 16 766.40 | |
| 2ème éch | 16 451.37 | |
| 1er éche | 14 620.05 | |
| TP 1ère cat. | 2 748.64 | |
| TP | 2 645.92 | |
| RP | ||
| 2ème échelon | 2 147.26 | |
| 1er échelon | 2 147.26 | |
| Inspecteur | ||
| 12ème échelon | 2 181.49 | |
| 11ème échelon | 2 181.49 | |
| 10ème échelon | 2 178.39 | |
| 9ème échelon | 1 991.89 | |
| 8ème échelon | 1 991.89 | |
| 7ème échelon | 1 821.19 | |
| 6ème échelon | 1821.19 | |
| 5ème échelon | 1 721.06 | |
| 4ème échelon | 1 721.06 | |
| 3ème échelon | 1 689.27 | |
| 2ème échelon | 1 689.27 | |
| 1er échelon | 1 689.27 |
| Fondé de p. TG de mayotte et St P et miquelon (compl.) | 5 706.64 | |
| Fondé de p. de la paierie Wallis et futuna (compl. | 1919.51 |
Date de dernière modification, 10 avril 2007
Au 1er juillet 2006 :
| RF 1ère cat. | ||
| HEC | 38 118.27 | |
| HEB | 27 805.86 | |
| HEA | 22 118.41 | |
| non compt. 2ème niveau | 27 533.50 | |
| non compt. 1er niveau | 21 750.08 | |
| non compt. 2ème niveau/ + 4ans | 20 873.33 | |
| non compt. 1er niveau/ - 4ans | 19 127.62 |
Date de dernière modification, 10 avril 2007