Catégorie A - A+
Inspecteur des finances publiques
Le déroulement de carrière
La grille indiciaire des Inspecteurs des finances publiques au 1er janvier 2013
La valeur du point d’indice brut est de 4,6303 depuis le 1er juillet 2010.
| Grade | Échelon | Durée moyenne | Indice majoré |
|---|---|---|---|
| Inspecteur des finances publiques | 12 | - | 658 |
| 11 | 4 ans | 626 | |
| 10 | 3 ans | 584 | |
| 9 | 3 ans | 545 | |
| 8 | 3 ans | 524 | |
| 7 | 3 ans | 496 | |
| 6 | 2 ans 6 m | 461 | |
| 5 | 2 ans | 431 | |
| 4 | 2 ans | 408 | |
| 3 | 2 ans | 389 | |
| 2 | 1 an | 376 | |
| 1 | 1 an | 349 |
Date de dernière modification, 18 août 2013